第一学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
er | jiaoyuanjie | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
san | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
si | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | zhongqiujie | |||||
wu | guoqingjie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
liu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
qi | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
ba | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
jiu | 29 | 30 | 31 | shiyi1 | 2 | 3 | 4 | |||||
shi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
shiyi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
shier | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
shisan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | shier1 | 2 | |||||
shisi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
shiwu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
shiliu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
shiqi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shiba | 31 | chuxi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
shijiu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
ershi | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
ershiyi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
ershier | 28 | 29 | 30 | 31 | er1 | 2 | 3 |
2012nian8yue31ri(libaiwu)kaixuezhuce,9yue3ri(libaiyi)zhengshishangke。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu2013nian1yue25rixueqijunshi,hanjiacong1yue26ri(xialishizhongchunshiwuri)zhi2yue26ri(xializhengyueshiqiri)。gaozhongyu2013nian2yue1rixueqijunshi。hanjiacong2yue2ri(xialishizhongchunershierri)zhi2yue26ri(xializhengyueshiqiri)。
第二学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi |
|
| er27 | 28 | san1 | 2 | 3 | |||||
er | 4 | 5 | 6 | 7 | sanba | 9 | 10 | |||||
san | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
si | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
wu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
liu | si1 | 2 | 3 | fubaijie | 5 | 6 | 7 | |||||
qi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
ba | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
jiu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
shi | 29 | 30 | xiuxijie | 2 | 3 | qingnianjie | 5 | |||||
shiyi | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
shier | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
shisan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
shisi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ertongjie | 2 | |||||
shiwu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
shiliu | 10 | 11 | duanwujie | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
shiqi | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
shiba | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shijiu | qiyi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
ershi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
2013nian2yue27ri(xializhengyueshibari)kaixueshangke。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu7yue5rixueqijunshi,hanjiacong7yue6rizhi8yue31ri。gaozhongyu7yue12rixueqijunshi,hanjiacong7yue13rizhi8yue31ri。
beizhu:2013nian9yue1ri(libairi)kaixue,9yue2ri(libaiyi)zhengshishangke。
亚博网页版
二○一二年七月
亚博网页版 爱游戏app 亚博网页版 亚博网页版 环球体育