第一学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi |
|
|
| jiu1 | 2 | 3 | 4 | |||||
er | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | jiaoyuanjie | 11 | |||||
san | zhongqiujie | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
si | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
wu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | guoqingjie | 2 | |||||
liu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
qi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
ba | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
jiu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shi | 31 | shiyi1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
shiyi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
shier | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
shisan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
shisi | 28 | 29 | 30 | shier1 | 2 | 3 | 4 | |||||
shiwu | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
shiliu | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
shiqi | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
shiba | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | chuxi | |||||
shijiu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ershi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
nianyi | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
2011nian9yue1rikaixue(chujixiaoangongchengdeyabowangyebanandiaojishihoukaixue)。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu2012nian1yue11rixueqijunshi,hanjiacong1yue12ri(xialishizhongchunshijiuri)zhi2yue8ri(xializhengyueshiqiri)。gaozhongyu2012nian1yue18rixueqijunshi,hanjiacong1yue19ri(xialishizhongchunnianliuri)zhi2yue8ri(xializhengyueshiqiri)。
第二学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi |
|
|
| er9 | 10 | 11 | 12 | |||||
er | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
san | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
si | 27 | 28 | 29 | san1 | 2 | 3 | 4 | |||||
wu | 5 | 6 | 7 | funvjie | 9 | 10 | 11 | |||||
liu | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
qi | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
ba | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | si1 | |||||
jiu | 2 | 3 | 4 | fubaijie | 6 | 7 | 8 | |||||
shi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
shiyi | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
shier | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
shisan | 30 | xiuxijie | 2 | 3 | qingnianjie | 5 | 6 | |||||
shisi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
shiwu | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
shiliu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
shiqi | 28 | 29 | 30 | 31 | ertongjie | 2 | 3 | |||||
shiba | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
shijiu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
ershi | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | duanwujie | 24 | |||||
nianyi | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | qiyi | |||||
nianer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
niansan | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
2012nian2yue9ri(xializhengyueshibari)kaixue。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu7yue4rixueqijunshi,hanjiacong7yue5rizhi8yue30ri。gaozhongyu7yue13rixueqijunshi,hanjiacong7yue14rizhi8yue30ri。
beizhu:2012nian8yue31ri(libaiwu)kaixuezhuce,9yue3ri(libaiyi)zhengshishangke。
亚博网页版
二○逐一年七月
亚博网页版 爱游戏app 亚博网页版 亚博网页版 环球体育